Este site usa cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência em nosso site. Ao usar nosso site você consente cookies.
Receba diariamente por email as principais notícias de Angola e do Mundo
Julieta Paquete Ago 29, 2024
Do total de crédito bruto libertado entre 2022 e Junho deste ano, o sector mineiro absorveu apenas 0,153%, margem considerada baixa pelos op...
DIVISAS | ||
---|---|---|
MOEDA | VENDA (AKZ) | COMPRA (AKZ) |
AED | 260,40876 | 255,30270 |
CAD | 662,09088 | 649,10871 |
CHF | 1.050,24209 | 1.029,64911 |
CNY | 131,27462 | 128,70061 |
DKK | 132,72084 | 130,11847 |
EUR | 990,50554 | 971,08387 |
GBP
|
1.170,97892 | 1.148,01855 |
JPY |
6,13726 | 6,01692 |
MZN | 15,12186 | 14,82535 |
NAD | 51,42629 | 50,41793 |
NOK | 83,77274 | 82,13014 |
SEK |
86,28344 | 84,59161 |
USD | 956,45592 | 937,70188 |
XAF |
0,93791 | 0,89200 |
ZAR | 51,21339 | 50,20921 |