Este site usa cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência em nosso site. Ao usar nosso site você consente cookies.
Receba diariamente por email as principais notícias de Angola e do Mundo
Dário do Leste Ago 13, 2024
Desde 2014, com inicio da crise dos cambiais, que os operadores do mercado bancário doméstico têm preferido libertar crédito para financiar ...
DIVISAS | ||
---|---|---|
MOEDA | VENDA (AKZ) | COMPRA (AKZ) |
AED | 264,06701 | 258,88922 |
CAD | 713,60742 | 699,61511 |
CHF | 1.143,30224 | 1.120,88454 |
CNY | 136,32556 | 133,65251 |
DKK | 143,33950 | 140,52892 |
EUR | 1.071,01971 | 1.050,01932 |
GBP
|
1.267,79544 | 1.242,93671 |
JPY |
6,82120 | 6,68745 |
MZN | 15,33409 | 15,03342 |
NAD | 54,16528 | 53,10322 |
NOK | 89,52617 | 87,77075 |
SEK |
93,49822 | 91,66492 |
USD | 969,86335 | 950,84642 |
XAF |
0,93791 | 0,89200 |
ZAR | 54,26270 | 53,19872 |