Este site usa cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência em nosso site. Ao usar nosso site você consente cookies.
Receba diariamente por email as principais notícias de Angola e do Mundo
Dário do Leste Jul 3, 2024
Instituição foi castigada por não ter cumprido, a tempo, com o plano de recuperação do negócio. Autoridade de supervisão quer, assim, que co...
DIVISAS | ||
---|---|---|
MOEDA | VENDA (AKZ) | COMPRA (AKZ) |
AED | 257,55425 | 252,50417 |
CAD | 655,64960 | 642,79372 |
CHF | 1.037,36366 | 1.017,02319 |
CNY | 129,07222 | 126,54140 |
DKK | 130,60632 | 128,04541 |
EUR | 983,33022 | 964,04923 |
GBP
|
1.153,20161 | 1.130,58981 |
JPY |
6,07828 | 5,95910 |
MZN | 14,95610 | 14,66284 |
NAD | 50,47153 | 49,48189 |
NOK | 82,94366 | 81,31731 |
SEK |
84,74951 | 83,08776 |
USD | 945,97160 | 927,42313 |
XAF |
0,93791 | 0,89200 |
ZAR | 50,84701 | 49,85001 |